Герметизатор проема (докшелтер)
Герметизаторы проема (докшелтеры) защищают помещение и груз от воздействия неблагоприятных погодных условий – ветра, дождя, пыли – и обеспечивают комфортные условия работы для работников складских помещений. В помещении, оборудованном докшелтером, погрузочно-разгрузочные работы можно проводить при любых метеоусловиях. Стандартные размеры герметизаторов проема рассчитаны на прием транспорта любых габаритов – от небольшого грузовика до еврофуры.

ПВХ с синтетическим армированием сохраняет эластичность в диапазоне температур от - 40 до + 60 °C.
Складная рама предотвращает разрушение конструкции герметизатора в случае неправильной парковки автомобиля.
Верхний лист герметизатора может быть как одинарным, так и двойным - для обеспечения дополнительной герметизации.
Верхняя часть герметизатора выполнена "под углом": это обеспечивает беспрепятственный сток дождевой воды.
Световозвращающие полосы необходимы для обеспечения точной парковки автомобиля.
Герметизатор со складной рамой
Конструкция рамы состоит из прочных стальных или алюминевых профилей. Герметизатор защищен от повреждения даже при неправильной парковке грузовика.

| № | Наименование характеристики | Единицы измерения | Величина параметра |
| 1 | Рабочая температура | °С | -35 ... +70 |
| Фронтальная ткань - ПВХ | |||
| 2 | Сопротивление на разрыв в длину | Н | >550 |
| 3 | Сопротивление на разрыв в длину | Н | >900 |
| 4 | Предельная прочность на разрыв | Н/мм | 250 |
| 5 | Коэффициент трения металла | - | 0,3 |
| 6 | Коэффициент трения ПВХ | - | 0,4 |
| 7 | Толщина | мм | 3 |
| 8 | Удельный вес | кг/м2 | 3,6 |
| 9 | Рабочая температура | °С | -35 ... +90 |
| Боковая ткань - ПВХ | |||
| 10 | Сопротивление на разрыв | Н | 250 |
| 11 | Толщина | мм | 0,5 |
| 12 | Удельный вес | кг/м2 | 0,7 |
| 13 | Рабочая температура | °С | -35 ... +70 |
| Каркас металлический | |||
| 14 | Рама - гальванизированная или окрашенная порошковым способом труба | мм | 60х30х3 |
| 15 | Раскос - гальванизированная или окрашенная порошковым способом труба | мм | 40х40х3 |
| 16 | Фронтальная прижимная планка - гальванизированная или окрашенная порошковым способом полоса | мм | 50х4 |
| Каркас алюминевый | |||
| 17 | Рама - алюминиевый профиль | мм | задний: 50х44 мм; передний 45х44 мм |
| 18 | Раскос - гальванизированная или окрашенная порошковым способом труба | мм | 50х25х2,5 |
| 19 | Фронтальная прижимная планка - алюминиевый профиль | мм | 34х4,8 |
Герметизаторы с жесткой рамой
Предназначены для установки на складах с большим грузопотоком. Рама изготовлена из профилированного листа либо "сэндвич"-панели. Гофрированная крыша обеспечивает сток воды.

| № | Наименование характеристики | Единицы измерения | Величина параметра |
| 1 | Рабочая температура | °С | -35 ... +70 |
| Фронтальная ткань | |||
| 2 | Сопротивление на разрыв в длину | Н | >550 |
| 3 | Сопротивление на разрыв в длину | Н | >900 |
| 4 | Предельная прочность на разрыв | Н/мм | 250 |
| 5 | Коэффициент трения металла | - | 0,3 |
| 6 | Коэффициент трения ПВХ | - | 0,4 |
| 7 | Толщина | мм | 3 |
| 8 | Удельный вес | кг/м2 | 3,6 |
| 9 | Рабочая температура | °С | -35 ... +70 |
| Боковая ткань | |||
| 10 | Профилированный лист, толщина | мм | 0,55 |
| 11 | "Сендвич"-панель | мм | 40 |
При работе с герметизаторами проема с жесткой рамой рекомендуется использовать направляющие для колес либо металлические отбойники.
Надувные герметизаторы
Наполняются воздухом в течение 40 секунд с помощью электрического насоса. Обеспечивают максимальное уплотнение проема. Устанавливаются на объекты, где предъявляются жесткие требования к микроклимату.

| № | Наименование характеристики | Единицы измерения | Величина параметра |
| 1 | Рабочая температура | °С | -35 ... +70 |
| 2 | Напряжение питания | В | 220/380 |
| 3 | Частота | Гц | 50 |
| 4 | Потребляемая мощность | кВт | 0,35 |
| 5 | Напряжение управления | В | 24 |
| 6 | Блок управления | Внешний | |
| 7 | Класс защиты блока | IP55 | |
| 8 | Среднее время наполнения | сек | 40 |
| Фронтальная ткань | |||
| 9 | Материал | ПВХ-ткань | |
| 10 | Толщина | мм | 3 |
| 11 | Удельный вес | кг/м2 | 3,6 |
| Надувные подушки | |||
| 12 | Материал | Cordura denier 1000 | |
| 13 | Толщина | мм | 0,5 |
| 14 | Удельный вес | кг/м2 | 0,4 |
| 15 | Предельная прочность на разрыв | Н/мм | >290 |
| Боковая панель | |||
| 16 | "Сендвич"-панель, толщина | мм | 40 |

