Уравнительная платформа (доклевеллер)

Для защиты персонала от травм по краям уравнительных платформ DockHan установлены защитные шторки. Аппарель и повехность платформы изготовлены из рифленого стального листа. Уравнительная платформа оборудована кнопкой аварийного отключения. Гидравлическая система позволяет платформе опускаться либо подниматься в процессе разгрузки-погрузки.
Уравнительная платформа с поворотной аппарелью
При активизации платформы она поднимается до максимальной высоты (задействован главный гидроцилиндр), аппарель поворачиваясь раскрывается (задействован малый гидроцилиндр для аппарели). Платформа медленно опускается вниз, пока не достигнет кузова грузовика. Док готов к процессу погрузки / разгрузки. После платформа поднимается, аппарель поворачивается и система приходит в исходное положение.

| № | Наименование характеристики | Единицы измерения | Величина параметра |
| 1 | Грузоподъемность | кг | 6 000 или 10 000 |
| 2 | Емкость гидросистемы | л | 7 |
| 3 | Емкость гидробака | л | 5 |
| 4 | Диапазон рабочих температур | °С | от -30 до +60 |
| 5 | Питание | - | 3 фазы |
| 6 | Напряжение | В | 380 |
| 7 | Частота | Гц | 50 |
| 8 | Потребляемая мощность | кВт | 0,75 |
| 9 | Напряжение управления | В | 24 |
| 10 | Рабочая жидкость | Масло Shell Tellus T15 или Mobil DTE 11M | |
| Материал | |||
| 11 | Верхний лист | Лист стальной рифленый "Чечевичный" 5/8 | |
| 12 | Аппарель | Лист стальной рифленый "Чечевичный" 12/15 | |
| 13 | Балки продольные | Балка двутавровая 100 или профиль Г-образный 140х40х4 мм или профиль 95х88х5 мм | |
| 14 | Рама | Балка двутавровая 100 или профиль швеллер ГК 10П | |
Уравнительная платформа с выдвижной телескопической аппарелью
При активизации платформы она поднимается до максимальной высоты (задействован главный гидроцилиндр), аппарель выдвигается (задействован малый гидроцилиндр для аппарели). Платформа медленно опускается вниз, пока не достигнет кузова грузовика. Док готов к процессу погрузки / разгрузки. После платформа поднимается, аппарель задвигается и система приходит в исходное положение.

| № | Наименование характеристики | Единицы измерения | Величина параметра |
| 1 | Грузоподъемность | кг | 6 000 |
| 2 | Емкость гидробака | л | 5 |
| 3 | Диапазон рабочих температур | °С | от -30 до +60 |
| 4 | Питание | - | 3 фазы |
| 5 | Напряжение | В | 380 |
| 6 | Частота | Гц | 50 |
| 7 | Потребляемая мощность | кВт | 1,1 |
| 8 | Напряжение управления | В | 24 |
| 9 | Рабочая жидкость | Масло Shell Tellus T15 или Mobil DTE 11M | |
| Материал | |||
| 10 | Верхний лист | Лист стальной рифленый "Чечевичный" 5/8 | |
| 11 | Аппарель | Лист стальной рифленый "Чечевичный" 12/15 | |
| 12 | Балки продольные платформы | Балка двутавровая 120 или профиль Г-образный 140х40х4...5 мм | |
| 13 | Рама | Балка двутавровая 120 или профиль С-образный 94х40х5 мм | |
| 14 | Балки аппарели | Балка двутавровая 100 | |
Механическая уравнительная платформа
Она поднимается вручную до максимальной высоты, при этом происходит поворот аппарели. Затем платформу опускают в кузов грузовика. Док готов к процессу погрузки / разгрузки.

| № | Наименование характеристики | Единицы измерения | Величина параметра |
| 1 | Грузоподъемность | кг | 6 000 |
| 2 | Диапазон рабочих температур | °С | от -30 до +60 |
| Материал | |||
| 3 | Верхний лист | Лист рифленый "Чечевичный" 5 | |
| 4 | Аппарель | Лист стальной рифленый "Чечевичный" 14 | |
| 5 | Балки продольные | Балка двутавровая 100 или профиль Г-образный 140х40х4 мм | |
| 6 | Рама | Швеллер ГК 10П | |
